⚡Trakcione baterijeViljuškari i industrijska oprema↗SANI Battery Trace • Digitalna platforma za baterije
Izmerimo. Analiziramo.
Predložimo konkretne mere.
Automatska analiza izmerenih vrednosti.
Zaključak i predlog mera u jednom izveštaju.
⚡Trakcione baterijeViljuškari i industrijska oprema↗
▥Stacionarne baterijeEnergetika, telekomunikacije i infrastruktura↗
⌁EV / LMTElektrična vozila i laka električna mobilnost↗QR IDENTITET • DIGITALNI KARTON • TRAJNA ISTORIJA
Baterija. Viljuškar. Punjač.
Povezana istorija na jednom mestu.
Svako izvršeno merenje, dijagnostički izveštaj i evidentirana intervencija ostaju deo istorije vaše opreme. Preko svog naloga pratite stanje prema poslednjem pregledu i promene kroz vreme.
Godišnja pretplata i digitalni karton ↗Svaka baterija ima svoj identitet.
Svako merenje ostaje zabeleženo.
Demonstracioni primer dijagnostičkih prikaza • 24 ćelije • nije zapis klijenta
Pogledaj kompletan izveštaj ↗Unutrašnji otpor Ri [mΩ]
Napon ćelija [V]
Gustina elektrolita [g/cm³]
DC i talasna komponenta struje
Raspodela ćelija po grupama Ri
- U referentnoj grupi (23)
- Povišen Ri (1)
- Značajno povišen Ri (0)
Izmerene vrednosti po ćelijama
| Ćelija | Napon [V] | Ri [mΩ] | Gustina [g/cm³] | Temperatura [°C] | Status Ri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre | Posle | Δ | Pre | Posle | Δ | Pre | Posle | Δ | Pre | Posle | Δ | ||
| 1 | 2,146 | 2,152 | +0,006 | 0,615 | 0,606 | -0,009 | 1,286 | 1,288 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 2 | 2,139 | 2,145 | +0,006 | 0,628 | 0,616 | -0,012 | 1,284 | 1,286 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 3 | 2,143 | 2,149 | +0,006 | 0,621 | 0,612 | -0,009 | 1,287 | 1,289 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 4 | 2,137 | 2,143 | +0,006 | 0,642 | 0,628 | -0,014 | 1,283 | 1,285 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 5 | 2,015 | 2,080 | +0,065 | 0,880 | 0,730 | -0,150 | 1,258 | 1,272 | +0,014 | 30,0 | 28,0 | -2,0 | |
| 6 | 2,141 | 2,147 | +0,006 | 0,625 | 0,617 | -0,008 | 1,285 | 1,287 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 7 | 2,136 | 2,142 | +0,006 | 0,638 | 0,626 | -0,012 | 1,282 | 1,284 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 8 | 2,145 | 2,151 | +0,006 | 0,612 | 0,605 | -0,007 | 1,286 | 1,288 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 9 | 2,138 | 2,144 | +0,006 | 0,646 | 0,632 | -0,014 | 1,284 | 1,286 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 10 | 2,142 | 2,148 | +0,006 | 0,624 | 0,616 | -0,008 | 1,287 | 1,289 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 11 | 2,135 | 2,141 | +0,006 | 0,651 | 0,638 | -0,013 | 1,281 | 1,283 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 12 | 1,998 | 2,055 | +0,057 | 1,120 | 0,870 | -0,250 | 1,252 | 1,260 | +0,008 | 33,0 | 30,0 | -3,0 | |
| 13 | 2,144 | 2,150 | +0,006 | 0,618 | 0,610 | -0,008 | 1,285 | 1,287 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 14 | 2,140 | 2,146 | +0,006 | 0,631 | 0,620 | -0,011 | 1,283 | 1,285 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 15 | 2,137 | 2,143 | +0,006 | 0,648 | 0,635 | -0,013 | 1,286 | 1,288 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 16 | 2,148 | 2,154 | +0,006 | 0,622 | 0,614 | -0,008 | 1,282 | 1,284 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 17 | 2,139 | 2,145 | +0,006 | 0,636 | 0,624 | -0,012 | 1,284 | 1,286 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 18 | 2,145 | 2,151 | +0,006 | 0,616 | 0,608 | -0,008 | 1,287 | 1,289 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 19 | 2,008 | 2,072 | +0,064 | 0,950 | 0,760 | -0,190 | 1,256 | 1,270 | +0,014 | 31,0 | 29,0 | -2,0 | |
| 20 | 2,142 | 2,148 | +0,006 | 0,645 | 0,632 | -0,013 | 1,283 | 1,285 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 21 | 2,139 | 2,145 | +0,006 | 0,627 | 0,618 | -0,009 | 1,285 | 1,287 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 22 | 2,146 | 2,152 | +0,006 | 0,640 | 0,627 | -0,013 | 1,284 | 1,286 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 23 | 2,140 | 2,146 | +0,006 | 0,624 | 0,615 | -0,009 | 1,286 | 1,288 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
| 24 | 2,144 | 2,150 | +0,006 | 0,635 | 0,625 | -0,010 | 1,285 | 1,287 | +0,002 | 27,0 | 26,0 | -1,0 | |
Naš softver. Vaši rezultati.
Svako merenje vodi
do jasne odluke.
SANI Battery Trace automatski analizira sve izmerene vrednosti, prepoznaje odstupanja i formira zaključak o stanju baterije i punjača/ispravljača, uz konkretan predlog mera.
- 01MerenjeSvaka ćelija, svaka veza, ceo sistem.
- 02Automatska analizaPovezivanje rezultata i prepoznavanje odstupanja.
- 03Zaključak i predlog meraJasni prioriteti za naredni korak.
Dijagnostika na vašoj lokaciji
Rezultati koji ostaju uz bateriju.
Merenja povezujemo sa digitalnim identitetom baterije. Tabele, dijagrami, izveštaji i istorija pregleda daju vam pregled stanja i promena kroz vreme.
Otvori SANI Battery Trace ↗Ponude
Prvi pregled ili godišnja pretplata.
Obim rada određujemo prema vašoj bateriji, lokaciji i režimu korišćenja.
Razgovarajmo o vašem sistemu
Pošaljite tip, napon, kapacitet i broj baterija.
Na osnovu tih podataka predložićemo obim pregleda i model održavanja.
Terenski rad širom Srbije i regiona, uz prethodno definisan termin i obim usluge.
